國民黨公職當選無效、涉及賄選一覽表(一):台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投
國民黨公職當選無效、涉及賄選一覽表 國民黨公職當選無效、涉及賄選一覽表(二):雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、金門、澎湖、其他......
| | 判決日期 | 黨籍 | 職位 | 姓名 | 判決理由 | 判決結果 |
| 1 | 2009.02.07 | 國民黨 | 台北市立委 | 李慶安 | 雙重國籍 | 中選會註銷13年民代當選資格 |
| 2 | 2009.12.25 | 國民黨 | 台北縣汐止市長 | 黃建清 | 貪污 | 求刑15年 |
| 3 | 2010.04.29 | | 台北縣長周錫瑋的機要秘書 | 麥安懷 | 百清弊案 | 被重判8年4月 |
| 4 | 2009.12.31 | 國民黨 | 基隆市議員候選人 | 江鑒育 | 賄選 | 起訴 |
| 5 | 2010.01.08 | 國民黨 | 基隆市議員 | 張漢土 | 賄選 | 當選無效之訴 |
| 6 | 2009.10.27 | 國民黨 | 桃園縣立委 | 廖正井 | 賄選 | 當選無效 |
| 7 | 2009.11.18 | 國民黨 | 前桃園縣復興鄉長 | 游金紱 | 貪污 | 判刑15年 |
| 8 | 2009.12.01 | 國民黨 | 桃園縣議員候選人 | 蔡勝烘 | 賄選 | 提起公訴 |
| 9 | | 國民黨 | 桃園縣議員 | 陳麗莉 | 賄選 | 起訴 |
| 10 | 2009.12.30 | 前國民黨 | 桃園縣觀音鄉長 | 黃茂實 | 賄選 | 一審當選無效 |
| 11 | 2010.01.04 | 國民黨 | 桃園縣議員 | 卓德樹 | 賄選 | 起訴 |
| 12 | 2010.01.12 | 國民黨 | 桃園縣議員 | 鄧仁艾 | 賄選 | 求處五年有期徒刑 |
| 13 | 2010.01.16 | 國民黨 | 前桃園縣議會議長 | 曾忠義 | 貪污與圖利罪 | 起訴(後判無罪) |
| 14 | 2010.04.22 | 前國民黨 | 桃園3選區立委缺額補選 | 吳餘東 | 賄選 | 起訴 |
| 15 | 2010.06.19 | 國民黨 | 桃園縣龍潭鄉代 | 葛煌輝 | 賄選 | 遭押 |
| 16 | 2010.06.19 | 國民黨 | 桃園縣議員 | 吳春芳 | 賄選 | 遭押 |
| 17 | 2011.01.02 | 國民黨 | 前桃園縣復興鄉長 | 游金紱 | 貪污圖利 | 判刑五年半 |
| 18 | 2011.02.15 | 國民黨 | 前桃園縣大溪鎮長 | 蘇文生 | 違收政治獻金 | 判刑1個月 |
| 19 | 2011.02.25 | 國民黨 | 桃園縣議員 | 魏雪卿 | 賄選 | 當選無效 |
| 20 | 2011.03.03 | 國民黨 | 桃園縣中壢市長 | 葉步樑 | 貪污 | 判刑12年 |
| 21 | 2011.06.10 | 國民黨 | 桃園縣平鎮市長 | 陳萬得 | 恐嚇 | 起訴 |
| 22 | 2011.09.15 | 國民黨 | 桃園縣議員 | 閻中傑 | 賄選 | 當選無效 |
| 23 | 2011.11.18 | 國民黨 | 桃園縣議會議長 | 邱奕勝 | 貪污與圖利罪 | 一審判刑八年 |
| 24 | 2010.06.29 | 國民黨 | 新竹縣議員 | 吳淑女 | 賄選 | 當選無效 |
| 25 | 2010.11.10 | 無黨籍 | 新竹市議員 | 林梅華 | 賄選 | 當選無效 |
| 26 | 2010.07.14 | 國民黨 | 新竹市前議員 | 李黃錦燕 | 貪汙 | 判刑10年 |
| 27 | 2011.07.21 | 國民黨 | 新竹縣議員 | 許阿勇 | 賄選 | 當選無效 |
| 28 | 2011.08.09 | 國民黨 | 前新竹縣副縣長 | 陳興照 | 貪污 | 起訴 |
| 29 | 2008.12.10 | 國民黨 | 苗栗縣立委 | 李乙廷 | 賄選 | 當選無效 |
| 30 | 2009.11.24 | 國民黨 | 苗栗縣議員候選人 | 陳富興 | 賄選 | 聲押 |
| 31 | 2010.04.29 | 國民黨 | 苗栗縣造橋鄉鄉長 | 陳鳳英 | 賄選 | 當選無效 |
| 32 | 2010.05.18 | 國民黨 | 苗栗縣議員落選人 | 練錫忠 | 賄選 | 重判三年半 |
| 33 | 2010.08.12 | 國民黨 | 苗栗縣頭屋鄉長 | 徐月蘭 | 賄選 | 當選無效 |
| 34 | 2010.08.25 | 國民黨 | 苗栗縣獅潭鄉長 | 賴癸章 | 賄選 | 判刑三年六個月、褫奪公權三年 |
| 35 | 2010.08.25 | 國民黨 | 苗栗縣獅潭鄉代 | 林昌元 | 賄選 | 有期徒刑三年四個月,褫奪公權三年 |
| 36 | 2010.12.01 | 國民黨 | 苗栗縣議員 | 徐集明 | 賄選 | 當選無效 |
| 37 | 2010.12.21 | 國民黨 | 苗栗縣三義鄉鄉長 | 徐健堂 | 賄選 | 當選無效 |
| 38 | 2011.09.01 | 國民黨 | 苗栗縣長 | 何智輝 | 銅鑼案貪污勒索 | 二審14年、禠奪公權8年 |
| 39 | 2009.10.09 | 國民黨 | 台中縣立委 | 江連福 | 賄選 | 當選無效 |
| 40 | 2010.07.16 | 國民黨 | 台中縣和平鄉長 | 陳斐晏 | 索賄 | 收押 |
| 41 | 2010.08.06 | 國民黨 | 台中縣大里市長 | 林仲毅 | 貪污 | 求處二十年徒刑 |
| 42 | 2011.01.06 | 前國民黨 | 台中縣和平鄉代會主席 | 王結利 | 賄選 | 起訴 |
| 43 | 2011.06.27 | 國民黨 | 台中市北屯區同榮里里長 | 黃麗娟 | 賄選 | 當選無效 |
| 44 | 2011.09.20 | 前國民黨 | 前台中縣議長 | 張清堂 | 貪污 | 三年六個月 |
| 45 | 2009.11.24 | 國民黨 | 彰化縣大村鄉長 | 賴炳輝 | 貪汙 | 有期徒刑,褫奪公權 |
| 46 | 2010.01.06 | 國民黨 | 彰化縣議員 | 柯振杯 | 賄選 | 當選無效之訴 |
| 47 | 2010.01.12 | 國民黨 | 彰化市民代表 | 溫由美 | 賄選 | 求刑5年 |
| 48 | 2010.01.22 | 國民黨 | 彰化縣議員 | 張宗興 | 賄選 | 當選無效 |
| 49 | 2010.03.04 | 國民黨 | 彰化縣議長 | 白鴻森 | 貪汙 | 褫奪公權 |
| 50 | 2010.06.14 | 國民黨 | 彰化縣議員 | 白玉如 | 賄選 | 當選無效 |
| 51 | 2010.07.30 | 國民黨 | 彰化縣福興鄉長 | 粘禮淞 | 賄選 | 當選無效 |
| 52 | 2010.08.11 | 前國民黨 | 彰化縣大城鄉長 | 吳明玉 | 賄選 | 一審當選無效 |
| 53 | 2010.08.19 | 前國民黨 | 彰化縣花壇鄉農會總幹事 | 顧金土 | 賄選 | 遭押 |
| 54 | 2010.09.21 | 國民黨 | 前彰化縣員林鎮代 | 黃王淑媛 | 賄選 | 判二年二月 |
| 55 | 2010.09.24 | 無黨籍 | 彰化縣花壇鄉代 | 李成津 | 賄選 | 一審一年八個月 |
| 56 | 2010.09.24 | 無黨籍 | 彰化縣大村鄉代 | 賴雅鑒 | 賄選 | 一審有期徒刑二年 |
| 57 | 2010.10.13 | 無黨籍 | 彰化縣議員 | 黃健彰 | 賄選 | 當選無效 |
| 58 | 2010.10.26 | 國民黨 | 彰化縣北斗鎮長 | 李順銘 | 賄選 | 當選無效 |
| 59 | 2010.11.02 | 國民黨 | 彰化縣大城鄉鄉代 | 王太郎 | 票數不實 | 當選無效 |
| 60 | 2010.11.30 | 前國民黨 | 彰化縣議員 | 黃正盛 | 賄選 | 當選無效 |
| 61 | 2010.12.22 | 國民黨 | 彰化縣議員 | 楊淑鳳 | 賄選 | 當選無效 |
| 62 | 2011.02.21 | 國民黨 | 國民黨中常委、前彰化市長 | 溫國銘 | 貪污圖利 | 求刑20年 |
| 63 | 2011.03.17 | 無黨籍 | 彰化縣議員 | 黃建彰 | 賄選 | 當選無效、褫奪公權 |
| 64 | 2011.03.31 | 國民黨 | 彰化縣員林鎮長 | 吳宗憲 | 貪污罪 | 一審十四年徒刑 |
| 65 | 2011.07.07 | 國民黨 | 彰化縣前田中鎮長 | 葉阿生 | 販毒 | 執行刑期十五年 |
| 66 | 2011.07.07 | 國民黨 | 彰化縣二水鄉長 | 許文耀 | 貪汙 | 起訴 |
| 67 | 2011.07.14 | 前國民黨 | 彰化縣花壇鄉長 | 施華芬 | 賄選 | 當選無效、判刑4年半 |
| 68 | 2011.09.16 | 國民黨 | 彰化縣議員 | 葉麗娟 | 賄選 | 當選無效 |
| 69 | 2011.09.28 | 國民黨 | 彰化縣福興鄉民代表會主席 | 許明忠 | 貪污 | 起訴30年徒刑 |
| 70 | 2011.10.04 | 國民黨 | 彰化縣副議長 | 白閔傑 | 賄選 | 當選無效 |
| 71 | 2011.11.16 | 前國民黨 | 彰化縣花壇鄉長 | 顧金土 | 賄選 | 當選無效 |
| 72 | 2010.07.22 | 國民黨 | 彰化縣花壇前鄉長 | 曾文勳 | 賄選 | 判刑五年 |
| 73 | 2010.02.08 | 國民黨 | 南投縣議長 | 吳棋祥 | 貪汙 | 有期徒刑、褫奪公權 |
| 74 | 2010.07.19 | 國民黨 | 南投縣議員 | 許粧 | 賄選 | 當選無效 |
| 75 | 2010.10.07 | 國民黨 | 南投縣國姓鄉代主席 | 戴漢河 | 索賄 | |
| 76 | 2010.10.19 | 無黨籍 | 南投縣議員 | 林本立 | 賄選 | 當選無效 |
| 77 | 2010.10.27 | 國民黨 | 南投縣草屯鎮長 | 周信利 | 賄選 | 當選無效 |
| 78 | 2011.04.06 | 無黨籍 | 南投縣議員 | 曾萬定 | 賄選 | 當選無效 |
| 79 | 2011.09.01 | 無黨籍 | 南投縣議長 | 鄭文銅 | 賄選 | 判刑九個月 |
國民黨公職當選無效、涉及賄選一覽表 國民黨公職當選無效、涉及賄選一覽表(二):雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、金門、澎湖、其他......

沒有留言:
張貼留言